
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 275 | 2247 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 274 | 0789 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 273 | 1099 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 272 | 9674 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 271 | 8012 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 270 | 2031 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 269 | 3177 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 268 | 6363 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 267 | 7805 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 266 | 2655 |
