
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GOLDN - 410 | 9054 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GOLDN - 409 | 8271 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GOLDN - 408 | 3265 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GOLDN - 407 | 3578 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GOLDN - 406 | 1174 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 405 | 4561 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 404 | 9752 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 403 | 5621 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 402 | 9056 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 401 | 1857 |
